横顔矯正とは
「横顔矯正」は、横顔の美しさやバランスを改善する治療法の総称です。主な方法には、歯並びや咬み合わせを整える矯正治療、顎の形を手術で修正する外科的矯正、フィラーやボトックスによる顔のラインの微調整、リフトアップや脂肪吸引などのフェイスライン治療があります。これらの治療を組み合わせることで、理想の横顔を目指すことが可能です。治療法は個々の顔の特徴や希望に合わせて選ぶことが大切です。
横顔矯正のゴール(鼻唇角の改善とEライン)
鼻と唇の角度は「鼻唇角(びしんかく)」または「ナゾラビアルアングル(nasolabial angle)」と呼ばれます。
この角度は、鼻の下の部分(鼻柱)と上唇が交わる角度で、横顔の美しさやバランスを評価する重要なポイントです。
一般的に、この角度は90〜110度が理想的とされており、顔の印象や美しさに大きく影響を与えます。
Eラインは、鼻の先端と顎の先端を結んだ直線のことを指します。このラインを基準にして、唇の位置が評価されます。理想的な横顔のバランスとして、以下のような位置関係が望ましいとされています。
- 上唇:Eラインよりも少し内側(後ろ)に位置している
- 下唇:Eラインよりも少し内側、もしくはぴったりライン上に位置している
鼻唇角(ナゾラビアルアングル)
Eライン
横顔矯正(症例・Before-After)
性別 女性|年齢 27歳
| 治療装置 | 上顎裏側・下顎表側装置、 アンカースクリュー |
| 主訴 | ガタガタ、出っ歯 |
| 抜歯 | 上下左右小臼歯4本 |
| 治療期間 | 1年10ヶ月 |
| 診断名 | 骨格性Ⅱ級、 Angle classⅠ、 叢生、過蓋咬合 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥1,100,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥7,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 女性|年齢 21歳
| 治療装置 | 上顎裏側・下顎表側装置、 アンカースクリュー |
| 主訴 | ガタガタ、出っ歯、口元の突出 |
| 抜歯 | 上下左右小臼歯4本 |
| 治療期間 | 2年8ヶ月 |
| 診断名 | 骨格性Ⅱ級、Angle classⅠ、叢生 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥1,000,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥7,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 女性|年齢 28歳
| 治療装置 | 白い表側矯正装置 |
| 主訴 | 出っ歯、口元の突出 |
| 抜歯 | 上顎左右小臼歯2本 下親知らず2本 |
| 治療期間 | 3年 |
| 診断名 | 骨格性Ⅰ級、Angle classⅡ、叢生、過蓋咬合 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥850,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥5,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 女性|年齢 21歳
| 治療装置 | インビザライン |
| 主訴 | 出っ歯 |
| 抜歯 | 親知らず3本 |
| 治療期間 | 2年 |
| 診断名 | 骨格性Ⅰ級、Angle classⅠ、叢生 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥950,000+tax |
| 処置料 | ¥5,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 男性|年齢 20歳
| 治療装置 | 白い表側矯正装置、 アンカースクリュー |
| 主訴 | 出っ歯、ガタガタ |
| 抜歯 | 上下左右小臼歯 4本 |
| 治療期間 | 2年5ヶ月 |
| 診断名 | 骨格性Ⅱ級、Angle classⅠ、叢生 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥850,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥5,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 女性|年齢 31歳
| 治療装置 | 白い表側矯正装置、 アンカースクリュー |
| 主訴 | 出っ歯、口元の突出、開咬 |
| 抜歯 | 上顎小臼歯2本 |
| 治療期間 | 2年1ヶ月 |
| 診断名 | 骨格性Ⅱ級、Angle classⅡ、開咬 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥800,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥5,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。
性別 女性|年齢 28歳
| 治療装置 | 白い表側矯正装置、 アンカースクリュー |
| 主訴 | ガタガタ、出っ歯、ガミースマイル |
| 抜歯 | 上顎小臼歯2本 |
| 治療期間 | 2年 |
| 診断名 | 骨格性Ⅱ級、AngleClassⅡ、叢生、過蓋咬合 |
| 代表的副作用 | 痛み・治療後の後戻り・ 歯根吸収・歯髄壊死・ 歯肉退縮 |
矯正前
治療後
治療費概算
| 検査診断料 | ¥50,000+tax |
| 矯正装置代 | ¥850,000+tax |
| アンカースクリュー | ¥30,000×2+tax |
| 処置料 | ¥5,000+tax /毎回 |
※ 料金は治療時の金額です。物価により変動することがあります。